Distrito
Insolvências de empresas no distrito de Coimbra
Sociedades sediadas no distrito de Coimbra que surgiram nas publicações de insolvência do Portal Citius: 28 empresas na janela atual, da sentença de insolvência ao encerramento do processo.
Empresas
28
distrito de Coimbra
Declaradas
8
sentença de insolvência
Em PER
3
revitalização
Encerrados
11
no período
| Empresa | Fase | Distrito | Processo | Tribunal | Data | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rateio aos credores | Coimbra | 5394/24.0T8CBR | Coimbra | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Coimbra | 2855/10.1TJCBR | Coimbra | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Coimbra | 4852/26.6T8CBR | Coimbra | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 1620/26.9T8CBR | Coimbra | 15/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 3531/25.6T8CBR | Coimbra | 15/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Coimbra | 2329/24.3T8CBR | Coimbra | 13/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 4665/25.2T8CBR | Coimbra | 12/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Coimbra | 168/11.0TYVNG | Coimbra | 09/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Coimbra | 4556/26.0T8CBR | Coimbra | 08/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Coimbra | 4192/26.0T8CBR | Coimbra | 07/10/2026 | Ficha → | |
| Declarada c/ insuficiência de massa | Coimbra | 3684/26.6T8CBR | Coimbra | 07/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 3348/25.8T8CBR | Coimbra | 06/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 3296/23.6T8CBR | Coimbra | 30/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Coimbra | 4268/26.4T8CBR | Coimbra | 22/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 354/16.7T8CBR | Coimbra | 22/09/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Coimbra | 2847/26.9T8CBR | Coimbra | 21/09/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Coimbra | 3658/26.7T8CBR | Coimbra | 21/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 2464/22.2T8CBR | Coimbra | 16/09/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Coimbra | 4709/24.5T8CBR | Coimbra | 11/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 5700/24.7T8CBR | Coimbra | 11/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 1902/23.1T8CBR | Coimbra | 11/09/2026 | Ficha → | |
| Plano/acordo homologado | Coimbra | 210/26.0T8CBR | Coimbra | 10/09/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Coimbra | 5019/22.8T8CBR | Coimbra | 09/09/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Coimbra | 5366/18.3T8CBR | Coimbra | 08/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 2842/26.8T8CBR | Coimbra | 03/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Coimbra | 3269/26.7T8CBR | Coimbra | 03/09/2026 | Ficha → | |
| Declarada c/ insuficiência de massa | Coimbra | 2180/26.6T8CBR | Coimbra | 02/09/2026 | Ficha → | |
| Declarada c/ insuficiência de massa | Coimbra | 3749/26.4T8CBR | Coimbra | 02/09/2026 | Ficha → |
Coimbra: o que mostram os números
A janela cobre os últimos 60 dias de publicações. Uma empresa só aparece uma vez, mesmo que o seu processo tenha gerado vários atos nesse período; a data apresentada é a da publicação mais recente.
Empresários em nome individual e pessoas singulares ficam de fora: este é um registo exclusivamente empresarial.
Em números: 8 sentenças de declaração em vigor, 3 processos de revitalização e 11 encerramentos; o juízo com mais movimento fica em Coimbra. Última publicação: Poiarvias, Unipessoal, Lda., a 26/10/2026.