Insolvências de empresas no distrito de Lisboa
Um ponto de partida para credores, fornecedores e senhorios com negócios no distrito de Lisboa: 214 empresas com publicidade de insolvência, PER ou encerramento no Citius.
| Empresa | Fase | Distrito | Processo | Tribunal | Data | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo encerrado | Lisboa | 1715/10.0TYLSB | Lisboa | 28/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 3792/24.8T8SNT | Sintra | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 14806/26.7T8LSB | Lisboa | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 11363/23.0T8SNT | Sintra | 27/10/2026 | Ficha → | |
Frutibolas, Lda Nova | Insolvência declarada | Lisboa | 7384/26.9T8SNT | Sintra | 27/10/2026 | Ficha → |
| Rateio aos credores | Lisboa | 9810/25.5T8SNT | Sintra | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 323/14.1TYLSB | Lisboa | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 14545/26.9T8LSB | Lisboa | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 14412/24.0T8SNT | Sintra | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 26110/26.6T8LSB | Lisboa | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 2740/19.1T8VFX | Vila Franca de Xira | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Incidente de qualificação | Lisboa | 23786/25.5T8LSB | Lisboa | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 16558/26.1T8SNT | Sintra | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 10529/17.6T8LSB | Lisboa | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 2405/26.8T8VFX | Vila Franca de Xira | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 11591/26.6T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 27950/24.6T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 16949/26.8T8SNT | Sintra | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 2872/26.0T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 31513/25.0T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 26649/26.3T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 1789/13.2TYLSB | Lisboa | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Incidente de qualificação | Lisboa | 8877/26.3T8LSB | Lisboa | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 2930/15.6T8VFX | Vila Franca de Xira | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 3056/26.2T8LSB | Lisboa | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 4691/21.0T8LSB | Lisboa | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 870/13.2TYLSB | Lisboa | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 11617/23.5T8SNT | Sintra | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 26373/26.7T8LSB | Lisboa | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 745/13.5TYLSB | Lisboa | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 13023/26.0T8LSB | Lisboa | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 21346/19.9T8LSB | Lisboa | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 17027/26.5T8SNT | Sintra | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 4328/16.0T8VFX | Vila Franca de Xira | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 25948/26.9T8LSB | Lisboa | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 59/13.0TYLSB | Lisboa | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 486/13.3TYLSB | Lisboa | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 24266/26.7T8LSB | Lisboa | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 1724/12.5TBCTX | Vila Franca de Xira | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 1242/05.8TYLSB | Lisboa | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 155/09.9TYLSB | Lisboa | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 7257/26.5T8SNT | Sintra | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 693/13.9TYLSB | Lisboa | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 16939/26.0T8SNT | Sintra | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 1088/12.7TYLSB | Lisboa | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 166/11.4TYLSB | Lisboa | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 1072/09.8TYLSB | Lisboa | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 2006/24.5T8LSB | Lisboa | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 1200/13.9TYLSB | Lisboa | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 16736/26.3T8SNT | Sintra | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 7084/26.0T8LSB | Lisboa | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 7866/26.2T8LSB | Lisboa | 16/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 1336/12.3TYLSB | Lisboa | 16/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 6235/26.9T8SNT | Sintra | 16/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 461/12.5TYLSB | Lisboa | 16/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 19549/22.8T8LSB | Lisboa | 16/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 886/22.8T8VFX | Vila Franca de Xira | 15/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 845/14.4TYLSB | Lisboa | 15/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 2038/17.0T8VFX | Vila Franca de Xira | 15/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 11285/25.0T8SNT | Sintra | 15/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 5818/26.1T8LSB | Lisboa | 14/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 22247/26.0T8LSB | Lisboa | 14/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 18899/24.3T8LSB | Lisboa | 14/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 13888/26.6T8LSB | Lisboa | 14/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 18491/23.0T8LSB | Lisboa | 13/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 27083/20.4T8LSB | Lisboa | 13/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 8760/26.2T8LSB | Lisboa | 12/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 18550/25.4T8LSB | Lisboa | 12/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 28422/25.7T8LSB | Vila Franca de Xira | 12/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 15863/26.1T8SNT | Sintra | 12/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 2524/24.5T8VFX | Sintra | 09/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 26523/25.0T8LSB | Lisboa | 09/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 23814/26.7T8LSB | Lisboa | 09/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 19885/24.9T8SNT | Sintra | 09/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 838/13.9TYLSB | Lisboa | 09/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 19558/26.8T8LSB | Lisboa | 08/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 15786/16.2T8SNT | Sintra | 08/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 25822/20.2T8LSB | Lisboa | 08/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 12011/26.1T8LSB | Lisboa | 08/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 17233/25.0T8LSB | Lisboa | 08/10/2026 | Ficha → |
Insolvências e revitalizações no distrito de Lisboa
O Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas obriga a publicitar no Citius os atos principais de cada processo. Reunimos aqui os que dizem respeito a sociedades no distrito de Lisboa, com uma ficha própria por empresa onde se vê a sequência de publicações conhecida.
Quem precisa de agir — por exemplo, reclamar um crédito — deve confirmar sempre o prazo na publicação original do tribunal.
Em números: 52 sentenças de declaração em vigor, 27 processos de revitalização e 76 encerramentos; o juízo com mais movimento fica em Lisboa. Última publicação: Domingos & Fernandes Construções, Lda., a 28/10/2026.