Distrito
Insolvências de empresas no distrito da Guarda
Que empresas no distrito da Guarda estão em processo de insolvência ou de revitalização? Aqui fica a lista, da publicação mais recente para a mais antiga, com o número do processo e a fase em que se encontra.
Empresas
12
distrito da Guarda
Declaradas
6
sentença de insolvência
Em PER
3
revitalização
Encerrados
2
no período
| Empresa | Fase | Distrito | Processo | Tribunal | Data | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insolvência declarada | Guarda | 1764/26.7T8GRD | Guarda | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Guarda | 528/23.4T8SEI | Seia | 20/10/2026 | Ficha → | |
| Homologação recusada | Guarda | 685/26.8T8GRD | Guarda | 09/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Guarda | 1438/26.9T8GRD | Guarda | 30/09/2026 | Ficha → | |
| Plano/acordo homologado | Guarda | 59/26.0T8PNH | Pinhel | 28/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Guarda | 1649/26.7T8GRD | Guarda | 24/09/2026 | Ficha → | |
| Plano/acordo homologado | Guarda | 1418/25.1T8GRD | Guarda | 22/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Guarda | 373/26.5T8GRD | Guarda | 14/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Guarda | 223/26.2T8GVA | Gouveia | 09/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Guarda | 155/26.4T8GVA | Gouveia | 08/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Guarda | 69/26.8T8FCR | Figueira de Castelo Rodrigo | 02/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Guarda | 426/26.0T8SEI | Seia | 02/09/2026 | Ficha → |
Acompanhar o tecido empresarial no distrito da Guarda
Os juízos de comércio no distrito da Guarda tratam pedidos apresentados pelas próprias sociedades e pedidos requeridos por credores. A distinção aparece em cada ficha, ao lado do número de credores indicados na publicação.
Use a pesquisa acima para filtrar por nome, NIPC ou processo.
Em números: 6 sentenças de declaração em vigor, 3 processos de revitalização e 2 encerramentos; o juízo com mais movimento fica em Guarda. Última publicação: Tranbeirão - Transportes Nacionais e Internacionais Unipessoal, Lda, a 20/10/2026.