Insolvências de empresas no distrito de Leiria
Um ponto de partida para credores, fornecedores e senhorios com negócios no distrito de Leiria: 50 empresas com publicidade de insolvência, PER ou encerramento no Citius.
| Empresa | Fase | Distrito | Processo | Tribunal | Data | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano/acordo homologado | Leiria | 3631/25.2T8LRA | Leiria | 22/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência c/ administração pelo devedor | Leiria | 4035/26.5T8LRA | Leiria | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 2422/18.1T8LRA | Leiria | 21/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 4487/23.5T8LRA | Leiria | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 4259/24.0T8LRA | Leiria | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Leiria | 3630/26.7T8LRA | Leiria | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 3077/25.2T8LRA | Leiria | 19/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 4133/21.1T8LRA | Leiria | 16/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 1417/26.6T8ACB | Alcobaça | 16/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 1845/24.1T8ACB | Alcobaça | 14/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 3475/26.4T8LRA | Leiria | 14/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 409/26.0T8LRA | Leiria | 14/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 1766/26.3T8ACB | Alcobaça | 14/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 1792/19.9T8ACB | Alcobaça | 13/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 996/12.0TBACB | Alcobaça | 13/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 2709/24.4T8LRA | Alcobaça | 13/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 1918/26.6T8ACB | Leiria | 12/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 1664/25.8T8ACB | Alcobaça | 12/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 4222/19.2T8LRA | Leiria | 09/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 1302/26.1T8ACB | Alcobaça | 08/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 2593/18.7T8ACB | Alcobaça | 08/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 420/14.3TBCLD | Alcobaça | 08/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 3214/26.0T8LRA | Leiria | 07/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 1687/24.4T8LRA | Leiria | 06/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 736/26.6T8ACB | Alcobaça | 06/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 3350/05.6TBCLD | Alcobaça | 06/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 1205/20.3T8LRA | Leiria | 02/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Leiria | 1857/26.0T8ACB | Alcobaça | 02/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 4542/22.9T8LRA | Leiria | 30/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 1502/26.4T8LRA | Leiria | 30/09/2026 | Ficha → | |
| Plano/acordo homologado | Leiria | 786/26.2T8ACB | Alcobaça | 28/09/2026 | Ficha → | |
| Plano/acordo homologado | Leiria | 1206/26.8T8LRA | Leiria | 28/09/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Leiria | 3192/26.5T8LRA | Leiria | 23/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 3070/26.8T8LRA | Leiria | 21/09/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 1059/23.8T8ACB | Leiria | 21/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 3564/24.0T8LRA | Leiria | 17/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência c/ administração pelo devedor | Leiria | 2312/26.4T8LRA | Leiria | 15/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 3473/26.8T8LRA | Leiria | 14/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 4259/24.0T8LRA | Leiria | 14/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 944/14.2T8LRA | Leiria | 14/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 2088/26.5T8LRA | Leiria | 11/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 983/26.0T8ACB | Alcobaça | 11/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 3856/25.0T8LRA | Leiria | 09/09/2026 | Ficha → | |
| Plano/acordo homologado | Leiria | 1165/26.7T8LRA | Leiria | 09/09/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Leiria | 1467/26.2T8ACB | Alcobaça | 09/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 1412/25.2T8LRA | Leiria | 09/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 702/13.1TBPBL | Leiria | 07/09/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Leiria | 1336/11.0TBLRA | Leiria | 07/09/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Leiria | 2987/26.4T8LRA | Leiria | 07/09/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Leiria | 4588/24.2T8LRA | Leiria | 03/09/2026 | Ficha → |
Insolvências e revitalizações no distrito de Leiria
O Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas obriga a publicitar no Citius os atos principais de cada processo. Reunimos aqui os que dizem respeito a sociedades no distrito de Leiria, com uma ficha própria por empresa onde se vê a sequência de publicações conhecida.
Quem precisa de agir — por exemplo, reclamar um crédito — deve confirmar sempre o prazo na publicação original do tribunal.
Em números: 12 sentenças de declaração em vigor, 8 processos de revitalização e 21 encerramentos; o juízo com mais movimento fica em Leiria. Última publicação: I9tubos, Unipessoal, Lda, a 22/10/2026.