Arquivo mensal
Insolvências em outubro de 2026
Empresas cujo processo teve movimento público em outubro de 2026. Contámos 480 casos; o distrito com mais registos foi Porto.
Empresas
480
outubro 2026
Declaradas
126
sentenças
Distrito líder
Porto
neste mês
| Empresa | Fase | Distrito | Processo | Tribunal | Data | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rateio aos credores | Braga | 1458/25.0T8GMR | Guimarães | 28/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 1715/10.0TYLSB | Lisboa | 28/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Setúbal | 7295/26.8T8STB | Setúbal | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 3792/24.8T8SNT | Sintra | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Porto | 553/25.0T8AMT | Amarante | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 14806/26.7T8LSB | Lisboa | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 11363/23.0T8SNT | Sintra | 27/10/2026 | Ficha → | |
Testa e Cunhas, S.A. Nova | Revitalização em curso | Aveiro | 2650/26.6T8AVR | Aveiro | 27/10/2026 | Ficha → |
| Insolvência declarada | Faro | 813/26.3T8OLH | Lagoa | 27/10/2026 | Ficha → | |
Sousa e Antunes Lda Nova | Revitalização em curso | Braga | 2782/26.0T8GMR | Guimarães | 27/10/2026 | Ficha → |
| Processo encerrado | Porto | 1844/25.6T8AMT | Amarante | 27/10/2026 | Ficha → | |
SANTANA E CA S.A. Nova | Rateio aos credores | Porto | 1938/18.4T8AMT | Amarante | 27/10/2026 | Ficha → |
| Rateio aos credores | Porto | 7411/24.4T8VNG | Vila Nova de Gaia | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Região Autónoma da Madeira | 4756/26.2T8FNC | Funchal | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Porto | 947/20.8T8STS | Santo Tirso | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Porto | 1694/25.0T8STS | Santo Tirso | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Porto | 6972/24.2T8VNG | Vila Nova de Gaia | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Porto | 1313/25.4T8AMT | Amarante | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Aveiro | 203/25.5T8OAZ | Oliveira de Azeméis | 27/10/2026 | Ficha → | |
Frutibolas, Lda Nova | Insolvência declarada | Lisboa | 7384/26.9T8SNT | Sintra | 27/10/2026 | Ficha → |
| Rateio aos credores | Lisboa | 9810/25.5T8SNT | Sintra | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Castelo Branco | 288/22.6T8FND | Fundão | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Aveiro | 917/24.7T8AVR | Aveiro | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Setúbal | 2455/26.4T8BRR | Barreiro | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Santarém | 2244/26.6T8STR | Santarém | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Faro | 105/14.0T8OLH | Olhão | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Setúbal | 1344/23.9T8BRR | Barreiro | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 323/14.1TYLSB | Lisboa | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 14545/26.9T8LSB | Lisboa | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Setúbal | 7281/26.8T8STB | Setúbal | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Bragança | 1335/26.8T8BGC | Mogadouro | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Braga | 3352/25.6T8GMR | Guimarães | 27/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Porto | 8307/26.0T8VNG | Vila Nova de Gaia | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Aveiro | 892/24.8T8AVR | Aveiro | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 14412/24.0T8SNT | Sintra | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Região Autónoma da Madeira | 6026/21.3T8FNC | Funchal | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Coimbra | 5394/24.0T8CBR | Coimbra | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Beja | 232/26.1T8CBA | Cuba | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 26110/26.6T8LSB | Lisboa | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Aveiro | 3239/26.5T8AVR | Aveiro | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Castelo Branco | 762/26.5T8FND | Fundão | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Aveiro | 937/26.7T8OAZ | Oliveira de Azeméis | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Braga | 3787/26.7T8VNF | Vila Nova de Famalicão | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Porto | 7135/22.7T8VNF | Santo Tirso | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Lisboa | 2740/19.1T8VFX | Vila Franca de Xira | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Aveiro | 2126/26.1T8OAZ | Oliveira de Azeméis | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Porto | 1155/26.0T8AMT | Amarante | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Castelo Branco | 224/24.5T8FND | Fundão | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Incidente de qualificação | Lisboa | 23786/25.5T8LSB | Lisboa | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 16558/26.1T8SNT | Sintra | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Setúbal | 4390/26.7T8STB | Setúbal | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Aveiro | 3272/26.7T8AVR | Aveiro | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 10529/17.6T8LSB | Lisboa | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Braga | 4377/26.0T8GMR | Guimarães | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Viseu | 3916/26.0T8VIS | Viseu | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Declarada c/ insuficiência de massa | Porto | 2716/26.2T8STS | Santo Tirso | 26/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Aveiro | 1642/25.7T8OAZ | Oliveira de Azeméis | 24/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Porto | 883/22.3T8STS | Santo Tirso | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 2405/26.8T8VFX | Vila Franca de Xira | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Setúbal | 420/25.8T8BRR | Barreiro | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Aveiro | 4415/24.0T8OAZ | Oliveira de Azeméis | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 11591/26.6T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Braga | 4495/26.4T8VNF | Vila Nova de Famalicão | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Aveiro | 29/14.1TBMLD | Aveiro | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 27950/24.6T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Braga | 5686/26.3T8VNF | Vila Nova de Famalicão | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Revitalização em curso | Lisboa | 16949/26.8T8SNT | Sintra | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Braga | 6652/26.4T8VNF | Vila Nova de Famalicão | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 2872/26.0T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Braga | 4312/25.2T8VNF | Vila Nova de Famalicão | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Região Autónoma da Madeira | 2849/18.9T8FNC | Funchal | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Plano/acordo homologado | Braga | 2507/26.0T8VNF | Vila Nova de Famalicão | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Rateio aos credores | Coimbra | 2855/10.1TJCBR | Coimbra | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Lisboa | 31513/25.0T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Porto | 1501/26.6T8AMT | Amarante | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Porto | 1461/26.3T8STS | Santo Tirso | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Lisboa | 26649/26.3T8LSB | Lisboa | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Processo encerrado | Braga | 5786/11.4TBBRG | Braga | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Braga | 6879/26.9T8VNF | Vila Nova de Famalicão | 23/10/2026 | Ficha → | |
| Insolvência declarada | Braga | 6769/26.5T8VNF | Vila Nova de Famalicão | 23/10/2026 | Ficha → |
Para que serve o arquivo mensal
Comparar meses ajuda a perceber se o número de sociedades em dificuldades está a subir ou a descer. Repare que a contagem usa a data da publicação mais recente de cada empresa, pelo que um processo antigo encerrado em outubro conta neste mês.
Visão mais curta: últimos 30 dias ou últimos 7 dias.